ZAMEK NIESYTNO
w Płoninie
|
W POBLIŻU |
||
| Bolków | zamek książęcy - XIII w. | 8 km* |
| Wojcieszów | pozostałości zamku rycerskiego -XIV w. | 9 km* |
| Bolczów (Janowice Wielkie) | ruina zamku rycerskiego - XIV w. | 11 km* |
| Świny | ruiny zamku rycerskiego - XIV w. | 11 km* |
| Lipa (Lipa Górna) | pozostałości zamku rycerskiego (wg. niektórych: templariuszy) - XIII w. | 11 km* |
| Miedzianka | brak śladów: zamek - XIV w. | 13 km* |
| Karpniki | zamek rycerski - XIV w. | 16 km* |
| Kłaczyna | pozostałości zamku rycerskiego - XIV / XV w. | 16 km* |
| Świerzawa | brak śladów: zamek książęcy - XIII w. | 16 km* |
| Wojanów | pałac, pierwotnie zamek - XIV lub XV w. | 17 km* |
| Sokolec (Krzyżna Góra) | pozostałości zamku rycerskiego - XIII w. | 17 km* |
| Wiadrów | dwór - XVI w. na miejscu zamku rycerskiego - XIV lub XV w. | 18 km* |
| Kamienna Góra (zamek Straża) | brak pozostałości zamku książęcego - XIII w. | 18 km* |
| Kamienna Góra (zamek Grodztwo) | ruina zamku książęcego - XVI w. | 18 km* |
| Sędziszowa | wieża rycerska - XIV / XV w. | 19 km* |
| Wielisław Złotoryjski | pozostałości zamku rycerskiego - XIV / XV w. | 22 km* |
| Zamek Cisy (Chwaliszów) | ruina zamku książęcego - XIII w. | 24 km* |
| Czarny Bór | ruina zamku rycerskiego - XIV w. | 24 km* |
| Jawor | zamek książęcy - XIII w., obecnie pałac | 26 km* |
| Grzędy (Wojaczów, Zamek Konradów) | ruina zamku książęcego - XIII w. | 28 km* |
* odległość "drogowa" wg "Mapa Polski 2002 deluxe", pozostałe odległości na podstawie różnych źródeł pisanych, czasem podawane w linii prostej |
||