ZAMEK RABSZTYN
|
W POBLIŻU |
||
| Sławków | ruina zamku - XIII w. | 15 km* |
| Bydlin | ruina zamku rycerskiego - XIII / XIV w. | 17 km* |
| Pieskowa Skała | zamek królewski - XIV w. | 19 km* |
| Ryczów | pozostałości strażnicy królewskiej - XIV w. | 21 km* |
| Ojców | ruina zamku królewskiego - XIV w. | 23 km* |
| Udórz | pozostałości zamku rycerskiego - XIV / XV w. | 25 km* |
| Biały Kościół | pozostałości zamku rycerskiego - XIV w. | 26 km* |
| Korzkiew | zamek rycerski - XIV w. | 30 km* |
* odległość "drogowa" wg "Mapa Polski 2002 deluxe", pozostałe odległości na podstawie różnych źródeł pisanych, czasem podawane w linii prostej |
||